型号 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介质温度范围 | -30℃~180℃ | -38℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||
程序编辑 | 可编制20条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | |||
物料温度反馈 | PT100 | |||
温度反馈 | 设备进口温度、设备出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||
加热功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-15℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循环泵流量、压力 |
max10L/min 0.8bar |
max10L/min 0.8bar |
max20L/min 1bar |
|
压缩机 | 泰康/思科普 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
蒸发器 | 板式换热器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | |
水冷型 W 温度 20度 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
||
外型尺寸 cm | 35*56*75 | 40*70*130 | 40*70*130 | |
标配重量kg | 55kg | 60kg | 85kg | |
电源 | AC 220V 50HZ 3.1kW(max) | AC220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 5.5kW(max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||
选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ |