![]() |
|
型号 | LT-6530N | LT-6562N | LT-6590N | LT-65A1N | LT-65A2WN | |
温度范围 | -60℃~-20℃ | |||||
温控控制 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | |||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
制冷量 | -40℃ | 1.2KW | 2.1KW | 2.8KW | 4KW | 6KW |
-55℃ | 0.6KW | 1.2KW | 1.6KW | 2KW | 3KW | |
循环泵流量、压力 max |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
|
压缩机 | 艾默生谷轮/法国泰康 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R-404A/R23 | |||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
外型尺寸(风冷)(cm) | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | |
重量 (风冷) | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
电源 50HZ max |
AC220V 3.5kW |
AC380V 5kW |
AC380V 8kW |
AC380V 9kW |
AC380V 11kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
选配 | 循环泵可选配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | |||||
选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | |||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||
选配 | SUS304外壳 | |||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 |
型号 | LT-6518N | LT-6530N | LT-6562N | LT-6590N | LT-65A1N | LT-65A2WN | |
温度范围 | -60℃~-20℃ | ||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口温度 | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 0.85KW | 1.45KW | 2.5KW | 3.4KW | 4.8KW | 7.2KW |
-40℃ | 0.7KW | 1.2KW | 2.1KW | 2.8KW | 4KW | 6KW | |
-60℃ | 0.4KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.6KW | 2KW | 3KW | |
循环泵流量、压力 max |
20L/min 0.7BAR |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
|
储液容积 | 15L | 20L | 30L | 35L | 40L | 60L | |
压缩机 | 艾默生、法国泰康、意大利都凌、卡莱尔 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R-404A/R23混合制冷剂 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(风冷)(cm) | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量 (风冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
电源 50HZ max |
AC220V 2.5kW |
AC380V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5.8kW |
AC380V 7kW |
AC380V 9kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
选配 | 循环泵可选配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||
选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | ||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||||
选配 | SUS304外壳 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 |
我们将在24小时内与您联系。