![]() |
|
型号 | SUNDI-925W | SUNDI-935W | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
介质温度范围 | -90℃~+250℃ | ||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加热功率 kW | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
-80℃ | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
-85℃ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
流量压力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 磁力驱动泵 | ||||||||||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机/卡莱尔 | ||||||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A/R508B | ||||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN65 PN10 | DN65 PN10 | |
水冷型 W 温度 20度 |
1600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2500L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3400L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
4000L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
5200L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
8m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
12m³/H 1.5bar~4bar DN50 |
20m³/H 1.5bar~4bar DN65 |
30m³/H 1.5bar~4bar DN80 |
40m³/H 1.5bar~4bar DN100 |
|
外形尺寸 cm | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 80*120*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*160*225 | 300*160*225 | |
重量kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
电源 380V 50HZ | 7.5kW | 11kW | 13kW | 16kW | 21kW | 32kW | 53kW | 76kW | 130kW | 170kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | ||||||||||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||||||
选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ |
型号 | SUNDI-925W | SUNDI-935W | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
介质温度 | -90℃~+250℃ | ||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||
温控模式 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||
外接入
温度反馈
|
PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||
导热介质
温控精度
|
±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反应物料
温控精度
|
±1℃ | ||||||||||
加热功率
kW
|
2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量
kW AT
|
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 | |
-60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
-80℃ | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
-85℃ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
流量压力 max
L/min bar
|
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | 德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
压缩机 | 法国泰康 | 泰康/都凌/卡莱尔/艾默生 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | ||||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W
温度 20度
|
1100L/H
1.5~4bar
G3/4
|
1900L/H
1.5~4bar
G3/4
|
2400L/H
1.5~4bar
G3/4
|
3200L/H
1.5~4bar
G1
|
4000L/H
1.5~4bar
G1 1/8
|
8m³/H
1.5~4bar
DN40
|
12m³/H
1.5~4bar
DN50
|
20m³/H
1.5~4bar
DN65
|
30m³/H
1.5~4bar
DN80
|
40m³/H
1.5~4bar
DN100
|
|
外形尺寸
cm
|
55*100
*175
|
55*100
*175
|
70*100
*175
|
70*100
*175
|
70*100
*175
|
100*150
*185
|
205*145
*205
|
205*145
*205
|
245*145
*225
|
300*160
*225
|
|
重量kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
电源
380V50HZ
|
8kW | 11kW | 16kW | 21kW | 27kW | 38kW | 54kW | 79kW | 120kW | 170kW |
我们将在24小时内与您联系。