型号 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-855W | AI-810W | |
循环风温度范围 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | |
控制模式 | 自适应PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU协议 | ||||||
温度反馈 | PT100 | ||||||
输入与显示 | 7寸彩色触摸屏 温度曲线记录显示 U盘导出 EXCEL 表格形式 | ||||||
温控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加热功率 | 3.5KW | 5.5KW | 10KW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kw | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
-40℃ | 2.1KW | 3.2KW | 4.6kw | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kw | |
-55℃ | 0.8KW | 1.2KW | 2.2kw | 1.6kw | 2.4kw | 4.2kw | |
-75℃ | 0.9kw | 1.3kw | 2.2kw | ||||
循环风量 | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | |
进出风接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | |
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机 | ||||||
蒸发器 | 无锡冠亚 铜管铝翅片 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序短线保护、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
化霜装置 | 内部安装有化霜装置及冷凝水排水装置 | ||||||
连续工作 | 可连续工作 | ||||||
定时开停机 | 可设定定时开停机时间 | ||||||
制冷剂 | R404A R508B | ||||||
空气压 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H | 3200L/H | 1600L/H | 2600L/H | 3400L/H | |
温度 20度 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | |
重量 (水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
电源 | AC 380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC380V50HZ | AC380V50HZ | AC380V50HZ | |
7.5KW | 10.5KW | 19KW | 9KW | 12KW | 22KW | ||
外壳材质 | SUS 304 |
我们将在24小时内与您联系。