型号 |
SUNDI-625 SUNDI-625W |
SUNDI-635 SUNDI-635W |
SUNDI-655 SUNDI-655W |
SUNDI-675 SUNDI-675W |
SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W |
SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | |
介质温度范围 | -60℃~+250℃ | ||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||
程序编辑 | 可编制20条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | ||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | |
-40℃ | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | 23 | |
-55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | |
流量压力max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
循环泵 | 磁力驱动泵 | ||||||||
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮涡旋柔性压缩机/卡莱尔 | ||||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||
制冷剂 | R-404A/R23 | ||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN40 | |
水冷型 W 温度 20度 |
900L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2100L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3000L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
4000L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
8.5m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
14m³/H 1.5bar~4bar DN50 |
|
外型尺寸 cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | |
重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | |
电源 380V 50HZ | 5kW | 10kW | 12kW | 18kW | 22kW | 32kW | 49kW | 73kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | ||||||||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||||
选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ |