接触式高低温测试机
冠亚恒温LNEYA真空控温卡盘Chuck提供8寸卡盘、12寸卡盘以及非标定制方形冷板,支持-70~+200℃宽温度范围,也可以定制各种其他温度范围,内置多个温度传感器,多区控温,精确FID调节控温;支持直冷、液冷、气冷;
| 设备型号 | KSD-705 | KSD-705PULS | KSD-710 | |
| 温度范围 | -70℃~+200℃ | -75℃~200℃ | -75℃~200℃ | |
| 温度精度 | ±0.2℃ | |||
| 升降温速率 | 最高达75℃/min | |||
| 制冷能力 | 0℃ | 800W | 1000W | 2000W |
| -40℃ | 500W | 800W | 1500W | |
| -55℃ | 300W | 450W | 900W | |
| 测试压头规格 | 75*75mm | 75*75mm | 120*120mm | |
ZLTZ高效换热控温机组
适合应⽤于微通道反应器、板式换热器、冷板、热沉板、管式反应器等换热⾯积小、制冷量大、温差小的控温需求场所;设备可⾃动回收导热介质;
ZLTZ控温机组与微通道反应器组合成⾼放热量控温运⽤,同流量⼯况下相对于导热油换热控温传热效率5倍以上,同时进出⼝温差小,温度场均匀性高,特别适合剧烈放热反应的应用。
ZLTZ控温机组与冷板、热沉板组合⾼吸热、⾼均匀性控温运用。
ZLTZ控温机组与ESC卡盘、真空卡盘等组合,实现-65℃~200℃温控范围,同时可以实现⼀台ZLTZ控温机组带多个ESC卡盘控制不同的温度
| 型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
ZLTZ-15W | |
| 温度范围 | -10℃ ~25℃ | ||||
| 制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
| -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
| 型号 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W |
ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W |
ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W |
ZLTZ4-15W | |
| 温度范围 | -40℃ ~20℃ | ||||
| 制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
| -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
| -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
| -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
| 型号 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W |
ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W |
ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W |
ZLTZ8-15W | |
| 温度范围 | -80℃~ -30℃ | ||||
| 制冷量 | -30℃ | ||||
| -40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
| -60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
| -75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
ZLJ系列超低温直冷机
将制冷系统中的制冷剂直接输出蒸发进入目标控制元件(换热器)换热,从而使目标控制对象降温。具备换热能力相对于流体(气体)输送入换热器换热能力更高,这样特别适用于换热器换热面积小,但是换热量大的运用场所。也可以如气体捕集运用,将制冷剂直接通入捕集器蒸发,通过捕集器表面冷凝效应,迅速捕集空间中的气体。
| 型号 | ZLJ-41/ZLJ-41W | ZLJ-43/ZLJ-43W | ZLJ-46/ZLJ-46W |
| 温度范围 | -40℃~-15℃ | ||
| 控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
| 制冷AT-35℃ | 0.5kw | 1.6kw | 3.2kw |
| 制冷剂 | R404A 可选配R507C R448 | ||
| 高温降温 | 具备高温150度直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力 | ||
| 尺寸 | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
| 断路器 | 6A | 6A | 16A |
| 型号 | ZLJ-81/ZLJ-81W | ZLJ-83/ZLJ-83W | ZLJ-86/ZLJ-86W |
| 温度范围 | -80℃~-50℃ | ||
| 控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
| 制冷AT-70℃ | 0.4kw | 1.3kw | 2.5kw |
| 制冷剂 | R404A/R508B | ||
| 高温降温 | 具备高温150度直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力 | ||
| 尺寸 | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
| 断路器 | 10A | 16A | 25A |
| 型号 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 温度范围 | -150℃~-110℃ | |||
| 制冷AT-120℃ | 3KW | 4KW | 6KW | 11KW |
| 制冷AT-135℃ | 2.5KW | 3.3KW | 5KW | 9KW |
| 制冷剂 | LNEYA -150混合制冷剂 | |||
| 尺寸 | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
| 断路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
快速温变控温卡盘CHUCK
冠亚恒温LNEYA真空控温卡盘Chuck提供8寸卡盘、12寸卡盘以及非标定制方形冷板,支持-70~+200℃宽温度范围,也可以定制各种其他温度范围,内置多个温度传感器,多区控温,精确FID调节控温;支持直冷、液冷、⽓冷;
| 温度范围 | -70℃~200℃(可以定制各种温度范围) |
| 温度均匀性 | 土0.5℃ |
| 加热速率 | -55℃至+25℃:12 分钟 -40℃至+25℃:10 分钟 +25℃至+150℃:20 分钟 +25℃至+200℃:28 分钟 +25℃至+300℃:40 分钟 |
| 冷却速率 | +150℃至+25℃:25 分钟 +200℃至+25℃:30 分钟 +300℃至+25℃:40 分钟 +25℃至0℃:15 分钟 +25℃至-40℃:35 分钟 +25℃至-55℃:65 分钟 |
| 冷却方式 | 直冷系统/液冷系统/气冷系统 |
冠亚恒温提供7*24的免费咨询,您只需要提供自己控温需求,由我们给你提供全面的解决方案!
联系我们:139-1247-9193

冠亚恒温
